Zusätzliche Informationen
Alkoholgehalt | 13,00% |
---|---|
Alkoholgehalt | 13,00% |
Säure | 7,5 g/l |
Jahrgang | 2018 |
RZ | 6,4 g |
Trinktemperatur | 10–12° |
Literpreis | 20,66 € |
Trinkreife | 2020–2030 bei guter Lagerung (12–14 °C) |
Herstellungsland | Österreich |
Rebsorte | Gelber & Roter Traminer |
Weinart | Weißwein |
WeinPlusVersand | 10.00 |
Lagerfähigkeit | |
Optimales Trinkjahr | |
Reifepotenzial | |
Hersteller | Weingut Umathum |
Hersteller Link | https://www.umathum.at |
Herstellungsregion | Neusiedler See |
Sure | 7,5 g/l |