Zusätzliche Informationen
Alkoholgehalt | 12,1 % |
---|---|
Säure | 5,7 g/l |
RZ | 1,3 g |
Trinktemperatur | Sommer leicht gekühlt 16° als Alternative zu Weißwein, ansonsten klassische 18° C |
Trinkreife | 2020–2028 |
11,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
14,67 €/l
Jahrgang
2019
Rebsorte
St. Laurent
Beschreibung
Rubinrote Farbe, im Duft Brombeeren und ein wenig Himbeeren, dunkle Beerenaromen am Gaumen, würzig, vollmundig mit feiner Gerbsäure
.
Dieser Wein passt gut zu Pilzgerichte, Risotto, Wild und Lamm, aber auch Nudelgerichte
Alkoholgehalt | 12,1 % |
---|---|
Säure | 5,7 g/l |
RZ | 1,3 g |
Trinktemperatur | Sommer leicht gekühlt 16° als Alternative zu Weißwein, ansonsten klassische 18° C |
Trinkreife | 2020–2028 |
Konzeption // Design // Realisierung © www.AgenturRose.de 2022